THE WINNERS Wrocław 3:0 LIMONKI
02.10.2022 r.
|
|
THE WINNERS Wrocław |
3 : |
0 |
LIMONKI |
|
2 październik, 2022 12:00 |
wynik: 25:18, 25:17, 25:22
Line Up
| MARTA POPLEWSKA | HANNA CYBURT |
| PAULINA EITELTHALER | AGNIESZKA LIPOWICZ |
| ALEKSANDRA BŁASZCZYK | PAULA SZCZEPAŃSKA |
| KATARZYNA CAG | EWA MIROSŁAWSKA |
| JULITA DORCIAK-KOWALSKA | PATRYCJA JASTRAM |
| PATRYCJA KRUMIN | MAŁGORZATA WACHOWIAK |
| KAROLINA PIĘKNA | MAJA ŚWIĄTEK |
| ADRIANNA ZAPUTOWICZ | MARTYNA STAROOJCIEC |
| DARIA KOŁODZIEJ | ANETA RUTA |
| KLAUDIA MAŃK | ILONA MARTYNOWICZ |
| MARTA ADAMEK | ALEKSANDRA KRÓL |
| | MARII STACHURSKA |